!
Загрузить готовое техническое задание
Грязевик горизонтальный ТС-566
Описание
Предназначаются для очистки воды в системах отопления или теплоснабжения от взвешенных частиц.
От завод-изготовителя напрямую, Доставка по России и СНГ, Первая доставка бесплатна, Гарантия лучшей цены
Грязевики горизонтальные ТС-566 изготовлены по серии 5.903-13, 5 выпуск. Предназначаются для очистки воды в системах отопления или теплоснабжения от взвешенных частиц. Принцип действия грязевиков основан на выпадении взвешенных частиц из воды вследствие резкого уменьшения скорости ее движения. Грязевики устанавливаются на кронштейнах : при теплоснабжении от теплосети – на вводе в здание на прямой и обратной трубах, при теплоснабжении от местных котельных – на обратном трубопроводе перед циркуляционными насосами. Грязевики подбираются по диаметру подводящих магистралей и могут быть в двух исполнениях, в зависимости от подводки: фланцевые и под приварку.
Конструкция и принцип работы грязевиков ГГ
Грязевик представляет собой цилиндрический корпус с фланцевым, либо под сварку, соединением трубопровода теплоснабжения, водоснабжения и фильтрацией воды специальной сеткой произведенной из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. В грязевике происходит выпадание больших и средних взвешенных частиц в осадок. Осадок накапливается на дне грязевика.
Работа грязевика состоит в приеме исходной воды, фильтровании ее от средних , а также больших взвешенных частиц, отводе очищенной воды и периодической чистке нижней части корпуса.
Нормальной работой грязевика считается постепенное повышение гидравлического сопротивления в ГрВ (ГрГ) по показаниям приборов на трассе трубопровода до и после грязевика.
Предоставляем полный, необходимый пакет документов для успешного ввода в эксплуатацию
Чертеж | Ву, мм | Ру, МПа | Он, мм | L, мм | Производительность, т/ч | Масса, кг |
ТС - 566.00.000 | 500 | 2,5 | 820 | 2 870 | 990 | 1 240 |
ТС - 566.00.000 - 01 | 600 | 920 | 2 980 | 1 425 | 1 540 | |
ТС - 566.00.000 - 02 | 700 | 1 020 | 3 220 | 1 940 | 2 057 | |
ТС - 566.00.000 -03 | 800 | 1 220 | 3 432 | 2 530 | 2 867 | |
ТС - 566.00.000 - 04 | 900 | 1 220 | 3 780 | 3 200 | 2 913 | |
ТС - 566.00.000 -05 | 1 000 | 1 420 | 4 082 | 3 950 | 4 288 | |
ТС - 566.00.000 -06 | 1 200 | 1 620 | 4 158 | 5 695 | 5 246 | |
ТС - 566.00.000 -07 | 1 400 | 1 820 | 4 260 | 7 750 | б 708 | |
ТС - 566.00.000 - 08 | 500 | 1,6 | 820 | 2 885 | 990 | 894 |
ТС - 566.00.000-09 | 600 | 920 | 2 982 | 1 425 | 1 117 | |
ТС - 566.00.000 - 10 | 700 | 1 020 | 3 225 | 1 940 | 1 488 | |
ТС - 566.00.000-11 | 800 | 1 220 | 3 435 | 2 530 | 2 126 | |
ТС - 566.00.000 - 12 | 900 | 1 220 | 3 798 | 3 200 | 2 043 | |
ТС - 566.00.000 - 13 | 1 000 | 1 420 | 4 090 | 3 950 | 3 125 | |
ТС - 566.00.000 - 14 | 1 200 | 1 620 | 4 190 | 5 695 | 4 266 | |
ТС - 566.00.000 - 15 | 1 400 | 1 820 | 4 292 | 7 750 | 4 958 | |
ТС - 566.00.000 - 16 | 500 | 1 | 820 | 2 805 | 990 | 730 |
ТС - 566.00.000 - 17 | 600 | 920 | 2 902 | 1 425 | 863 | |
ТС - 566.00.000 - 18 | 700 | 1 020 | 3 125 | 1 940 | 1 135 | |
ТС - 566.00.000 - 19 | 800 | 1 220 | 3 330 | 2 530 | 1 710 | |
ТС - 566.00.000 - 20 | 900 | 1 220 | 3 688 | 3 200 | 1 704 | |
ТС - 566.00.000 -21 | 1 000 | 1 420 | 4 000 | 3 950 | 2 447 | |
ТС - 566.00.000 -22 | 1 200 | 1 620 | 4 110 | 5 695 | 3 339 | |
ТС - 566.00.000 -23 | 1 400 | 1 820 | 4 210 | 7 750 | 3 912 |
Не уверены, что именно нужно?
Вам необязательно разбираться самостоятельно!
Наши специалисты проконсультируют и помогут сделать правильный выбор!