!
Загрузить готовое техническое задание
Фильтры сетчатые ФС-IV (ФС-4)
Описание
Фильтры ФС-IV устанавливаются на всасывающих линиях насосов для защиты оборудования от посторонних частиц.
Рабочее давление 1,0 МПа. Конструкция фильтров позволяет вынимать фильтрующую корзину для прочистки без демонтажа устройства.
Фильтр устанавливается перед защищаемым оборудованием. Степень очистки потока определяется размером ячеек в сетке фильтроэлемента. Сетка изготавливается из нержавеющей стали. Корпус фильтра – из ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т и аналогов данных марок стали в зависимости от условий эксплуатации фильтра.
Основные элементы ФС-IV
- Корпус фильтра;
- Фильтроэлемент;
- Крышка фильтра.
Предоставляем полный, необходимый пакет документов для успешного ввода в эксплуатацию
Обозначение фильтра | D | S* | A* | Аф* | Б* | Бф* | В* | Г* | Масса фильтра (под приварку) кг* |
ФС-IV-50-10 | 57 | 3 | 130 | 130 | 260 | 260 | 290 | 187 | 7,86 |
ФС-IV-80-10 | 89 | 3.5 | 145 | 145 | 290 | 290 | 325 | 208 | 11,77 |
ФС-IV-100-10 | 108 | 4 | 155 | 155 | 310 | 310 | 355 | 228 | 15,42 |
ФС-IV-150-10 | 159 | 6 | 180 | 180 | 360 | 360 | 425 | 268 | 31,13 |
ФС-IV-200-10 | 219 | 8 | 210 | 210 | 420 | 420 | 500 | 308 | 47,41 |
ФС-IV-250-10 | 273 | 10 | 240 | 240 | 480 | 480 | 565 | 338 | 72,5 |
ФС-IV-300-10 | 325 | 10 | 270 | 270 | 450 | 450 | 704 | 540 | 153,5 |
ФС-IV-350-10 | 377 | 12 | 310 | 310 | 520 | 520 | 804 | 620 | 224,0 |
ФС-IV-400-10 | 426 | 16 | 335 | 335 | 600 | 600 | 911 | 670 | 320,7 |
ФС-IV-500-10 | 530 | 12 | 400 | 400 | 700 | 700 | 1053 | 800 | 323,7 |
ФС-IV-600-10 | 630 | 12 | 450 | 450 | 800 | 800 | 1207 | 900 | 450,2 |
Заполните данные для получения индивидуального коммерческого предложения
Изготовим фильтры любой сложности по ТЗ Заказчика
Не уверены, что именно нужно?
Вам необязательно разбираться самостоятельно!
Наши специалисты проконсультируют и помогут сделать правильный выбор!