!
Загрузите готовое техническое задание
Фильтр-сепаратор коалесцирующего типа ФСК

Описание
Предназначены для очистки газов от аэрозольных примесей.
Область применения
Комплектация газотурбинных и компрессорных установок, установок комплексной подготовки газа (УКПГ), фильтры магистральных и низконапорных систем транспорта природного газа для очистки от твердых частиц, капельной влаги и газового конденсата, систем аспирации, систем вентиляции, в фармакологической промышленности, для очистки воздуха в покрасочных камерах.
Предоставляем полный пакет документов, необходимый для успешного ввода в эксплуатацию
Обозначение фильтра | Расход при н.у., нм3/ч | Расход при рабочих условиях, м3/ч | Объем аппарата, м3 | Давление расчетное, МПа | Проход условный, Ду, мм | Диаметр аппарата, мм | Высота аппарата, мм |
ФСГ-М-50/1-0,6-Х | 450 | 100 | 0,08 | 0,6 |
50 |
300 |
1100 |
ФСГ-М-50/1-1,0-Х | 750 | 100 | 0,09 | 1,0 | 1200 | ||
ФСГ-М-50/1-1,6-Х | 1200 | 100 | 0,10 | 1,6 | 1320 | ||
ФСГ-М-50/1-2,5-Х | 1850 | 100 | 0,11 | 2,5 | 1400 | ||
ФСГ-М-50/1-4,0-Х | 3000 | 100 | 0,12 | 4,0 | 1600 | ||
ФСГ-М-50/1-6,3-Х | 4700 | 100 | 0,14 | 6,3 | 1800 | ||
ФСГ-М-100/1-0,6-Х | 1800 | 400 | 0,23 | 0,6 |
100 |
400 |
1600 |
ФСГ-М-100/1-1,0-Х | 3000 | 400 | 0,24 | 1,0 | 1800 | ||
ФСГ-М-100/1-1,6-Х | 4800 | 400 | 0,25 | 1,6 | 1920 | ||
ФСГ-М-100/1-2,5-Х | 7500 | 400 | 0,27 | 2,5 | 2000 | ||
ФСГ-М-100/1-4,0-Х | 12000 | 400 | 0,30 | 4,0 | 2200 | ||
ФСГ-М-100/1-6,3-Х | 18900 | 400 | 0,35 | 6,3 | 2600 | ||
ФСГ-М-150/1-0,6-Х | 4250 | 950 | 0,39 | 0,6 |
150 |
500 |
1800 |
ФСГ-М-150/1-1,0-Х | 7100 | 950 | 0,41 | 1,0 | 1900 | ||
ФСГ-М-150/1-1,6-Х | 11400 | 950 | 0,44 | 1,6 | 2020 | ||
ФСГ-М-150/1-2,5-Х | 17800 | 950 | 0,47 | 2,5 | 2200 | ||
ФСГ-М-150/1-4,0-Х | 28500 | 950 | 0,51 | 4,0 | 2400 | ||
ФСГ-М-150/1-6,3-Х | 44800 | 950 | 0,59 | 6,3 | 2800 | ||
ФСГ-М-200/1-0,6-Х | 7630 | 1690 | 0,67 | 0,6 |
200 |
800 |
2200 |
ФСГ-М-200/1-1,0-Х | 12700 | 1690 | 0,71 | 1,0 | 2300 | ||
ФСГ-М-200/1-1,6-Х | 20300 | 1690 | 0,74 | 1,6 | 2450 | ||
ФСГ-М-200/1-2,5-Х | 31800 | 1690 | 0,79 | 2,5 | 2600 | ||
ФСГ-М-200/1-4,0-Х | 50800 | 1690 | 0,84 | 4,0 | 2800 | ||
ФСГ-М-200/1-6,3-Х | 80000 | 1690 | 0,90 | 6,3 | 3000 | ||
ФСГ-М-250/1-0,6-Х | 11900 | 2650 | 1,51 | 0,6 |
250 |
1000 |
2800 |
ФСГ-М-250/1-1,0-Х | 19800 | 2650 | 1,66 | 1,0 | 3100 | ||
ФСГ-М-250/1-1,6-Х | 31700 | 2650 | 1,73 | 1,6 | 3250 | ||
ФСГ-М-250/1-2,5-Х | 49600 | 2650 | 1,81 | 2,5 | 3400 | ||
ФСГ-М-250/1-4,0-Х | 79380 | 2650 | 1,88 | 4,0 | 3550 | ||
ФСГ-М-250/1-6,3-Х | 125000 | 2650 | 1,96 | 6,3 | 3700 | ||
ФСГ-М-300/1-0,6-Х | 17100 | 3800 | 4,29 | 0,6 |
300 |
1200 |
3600 |
ФСГ-М-300/1-1,0-Х | 28600 | 3800 | 4,52 | 1,0 | 3800 | ||
ФСГ-М-300/1-1,6-Х | 45800 | 3800 | 4,63 | 1,6 | 3900 | ||
ФСГ-М-300/1-2,5-Х | 71500 | 3800 | 4,91 | 2,5 | 4150 | ||
ФСГ-М-300/1-4,0-Х | 114500 | 3800 | 5,09 | 4,0 | 4400 | ||
ФСГ-М-300/1-6,3-Х | 180000 | 3800 | 5,31 | 6,3 | 4500 |
Таблица №2. Фильтры очистки газов типа ФСГ-М для очистки газов от аэрозольных примесей с двумя ступенями очистки.
Обозначение фильтра | Расход при н.у., нм3/ч | Расход при рабочих условиях, м3/ч | Объем аппарата, м3 | Давление расчетное, МПа | Проход условный, Ду, мм | Диаметр аппарата, мм | Высота аппарата, мм |
ФСГ-М-50/2-0,6-Х | 450 | 100 | 0,08 | 0,6 | 50 | 300 | 1400 |
ФСГ-М-50/2-1,0-Х | 750 | 100 | 0,09 | 1,0 | 1500 | ||
ФСГ-М-50/2-1,6-Х | 1200 | 100 | 0,10 | 1,6 | 1620 | ||
ФСГ-М-50/2-2,5-Х | 1850 | 100 | 0,11 | 2,5 | 1800 | ||
ФСГ-М-50/2-4,0-Х | 3000 | 100 | 0,12 | 4,0 | 2000 | ||
ФСГ-М-50/2-6,3-Х | 4700 | 100 | 0,14 | 6,3 | 2200 | ||
ФСГ-М-100/2-0,6-Х | 1800 | 400 | 0,23 | 0,6 | 100 | 400 | 2000 |
ФСГ-М-100/2-1,0-Х | 3000 | 400 | 0,24 | 1,0 | 2100 | ||
ФСГ-М-100/2-1,6-Х | 4800 | 400 | 0,25 | 1,6 | 2220 | ||
ФСГ-М-100/2-2,5-Х | 7500 | 400 | 0,27 | 2,5 | 2400 | ||
ФСГ-М-100/2-4,0-Х | 12000 | 400 | 0,30 | 4,0 | 2600 | ||
ФСГ-М-100/2-6,3-Х | 18900 | 400 | 0,35 | 6,3 | 3000 | ||
ФСГ-М-150/2-0,6-Х | 4250 | 950 | 0,39 | 0,6 | 150 | 500 | 2200 |
ФСГ-М-150/2-1,0-Х | 7100 | 950 | 0,41 | 1,0 | 2300 | ||
ФСГ-М-150/2-1,6-Х | 11400 | 950 | 0,44 | 1,6 | 2420 | ||
ФСГ-М-150/2-2,5-Х | 17800 | 950 | 0,47 | 2,5 | 2600 | ||
ФСГ-М-150/2-4,0-Х | 28500 | 950 | 0,51 | 4,0 | 2800 | ||
ФСГ-М-150/2-6,3-Х | 44800 | 950 | 0,59 | 6,3 | 3200 | ||
ФСГ-М-200/2-0,6-Х | 7630 | 1690 | 0,67 | 0,6 | 200 | 800 | 2600 |
ФСГ-М-200/2-1,0-Х | 12700 | 1690 | 0,71 | 1,0 | 2700 | ||
ФСГ-М-200/2-1,6-Х | 20300 | 1690 | 0,74 | 1,6 | 2850 | ||
ФСГ-М-200/2-2,5-Х | 31800 | 1690 | 0,79 | 2,5 | 3000 | ||
ФСГ-М-200/2-4,0-Х | 50800 | 1690 | 0,84 | 4,0 | 3200 | ||
ФСГ-М-200/2-6,3-Х | 80000 | 1690 | 0,90 | 6,3 | 3400 | ||
ФСГ-М-250/2-0,6-Х | 11900 | 2650 | 1,51 | 0,6 | 250 | 1000 | 3200 |
ФСГ-М-250/2-1,0-Х | 19800 | 2650 | 1,66 | 1,0 | 3500 | ||
ФСГ-М-250/2-1,6-Х | 31700 | 2650 | 1,73 | 1,6 | 3650 | ||
ФСГ-М-250/2-2,5-Х | 49600 | 2650 | 1,81 | 2,5 | 3800 | ||
ФСГ-М-250/2-4,0-Х | 79380 | 2650 | 1,88 | 4,0 | 3950 | ||
ФСГ-М-250/2-6,3-Х | 125000 | 2650 | 1,96 | 6,3 | 4100 | ||
ФСГ-М-300/2-0,6-Х | 17100 | 3800 | 4,29 | 0,6 | 300 | 1200 | 4000 |
ФСГ-М-300/2-1,0-Х | 28600 | 3800 | 4,52 | 1,0 | 4200 | ||
ФСГ-М-300/2-1,6-Х | 45800 | 3800 | 4,63 | 1,6 | 4300 | ||
ФСГ-М-300/2-2,5-Х | 71500 | 3800 | 4,91 | 2,5 | 4550 | ||
ФСГ-М-300/2-4,0-Х | 114500 | 3800 | 5,09 | 4,0 | 4700 | ||
ФСГ-М-300/2-6,3-Х | 180000 | 3800 | 5,31 | 6,3 | 4900 |
Документация
- 1.Паспорт на изделие с отметкой ОТК
- 2.Руководство по эксплуатации
- 3.Обоснование безопасности
- 4.Чертёж общего вида
- 5.Протокол испытания
- 6.Расчёт на прочность изделия
- 7.Сертификат качества ISO 9001:2015
- 8.Разрешительная документация: декларация ТР ТС 010/2011, декларация или сертификат ТР ТС 032/2013, свидетельство морского регистра
- 9.Сертификат морского регистра
- 10.Декларация ТР ТС 010/2011 по форме 5Д
Собственный конструкторский отделИзготовим фильтры любой сложности по ТЗ Заказчика
Заполните данные для получения индивидуального коммерческого предложения
Наша продукция

Не уверены, что именно нужно?
Вам необязательно разбираться самостоятельно!
Наши специалисты проконсультируют и помогут сделать правильный выбор!
