click fraud detection
Производство промышленных сетчатых фильтров
Поставка по всей России и странам СНГ
ИФС двухфланцевое

ИФС двухфланцевое

 
Собственное производство ИФС

 

Напрямую от завода-изготовителя

 

Доставка по всей России и СНГ

 

*Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями политики конфиденциальности

Изолирующие фланцевые соединения (ИФС) обеспечивают защиту трубопроводов от электрохимической коррозии. 

Применяют ИФС в трубопроводах, работающих в химической, нефтеперерабатывающей, газовой, а также в смежных областях промышленности.

ИФС могут быть нескольких типов:

- двухфланцевые: с плоскими фланцами, воротниковые; 

- двухфланцевые: с патрубками под приварку;

- трёхфланцевые: с плоскими фланцами, воротниковые

Трёхфланцевые ИФС применяются в основном в газовой промышленности.

ИФС трёхфланцевые, двухфланцевые с патрубками под приварку и с плоскими фланцами рассчитаны до 2,5 МПа.

ИФС двухфланцевые с воротниковыми фланцами - до 10,0 МПа.

 



Технические характеристики

 Рабочая среда  жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы коррозионностойки
 Условный диаметр DN, мм  40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800
 Рабочее давление PN, МПа  0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа; 6,3 МПа; 10 МПа
 Вид климатического исполнения

 У - от -50 0С до +45 0С

 УХЛ - от -70 0С до +45 0С

 Материал основных деталей

 С - Сталь 20

 ХЛ - сталь 09Г2С

 НЖ - сталь 12Х18Н10Т

 Класс герметичности  "А" по ГОСТ Р 54808-2011
 Сопротивление изолятора  не менее 5 МОм при напряжении 1 кВ
 Установочное положение  вертикальное; горизонтальное
 Гарантийный срок  12 месяцев
 Срок службы  15 лет

При заказе ИФС обозначается: ИФС-200-6,3-ХЛ-УХЛ-2В-2, где:

1. Тип изолируюшего соединения (ИФС)

2. Диаметр условного прохода в мм Ду (200)

3. Давление условное в МПа Ру (6,3)

4. Материал основных деталей (ХЛ - Сталь 09Г2С)

5. Климатическое исполнение (УХЛ)

6. Количество и тип фланцев:

     2 - два плоских фланца; 3 - три плоских фланца;

     2В - два воротниковых фланца; 3В - два воротниковых с промежуточным плоским фланцем;

     2П - два фланца с патрубками под приварку

7. Наличие искроразрядника: 1 - с искроразрядником; 2 - без искроразрядника

 Пример условного обозначения изолирующего соединения ИФС с двумя воротниковыми фланцами (2В) с диаметром условного прохода Ду 200 мм, давлением условным Ру 6,3 МПа, материалом основных деталей - Сталь 09Г2С (ХЛ), климатическим исполнением УХЛ, без искроразрядника.


Конструктивное исполнение ИФС с воротниковыми фланцами

1 - фланец; 2 - прокладка; 3 - изолирующая втулка; 4 - болт (шпилька); 5 - прокладка паронитовая; 6 - гайка.


Габаритные и присоединительные размеры ИФС Ру 1,6 МПа

 Ду  L,
мм
 D, мм b,мм  Диаметр отв. фланца d,
мм
Диаметр резьбы,
мм
Кол-во отверстий, шт Длина болтов l, мм  Длина шпилек, мм  Высота втулки h,
мм
Масса в сборе, 
кг
 40  94  145  13   22  16  4  70  95  15  4,6
 50  100  160   13   22   16   4   70  95   15   5,5 
 65  104   180   15   22   16   4   75   100   17   7,3 
 80  110   195   17   22   16   4   80   100   18   9,4 
 100  110   215   17   22   16   8   80   100   18   11,7 
 125  124   245   19   22   16   8   85   105   18   15,5 
 150  124   280  19   26   20   8   90   115   22   20,0 
 200  126   335   21   26   20   12   95   120   22   29,0 
 250  140   405   23   30   24  12   105  140   23   43,7 
 300  144   460   24   30   24   12   110   140   23   54,5 
 350  152   520   28   30   24   16   115   150   27   76,6 
 400  162   580   32   34   27   16   125   160   32   103 
 450  182   640   34   34   27   20   130   165   32   130 
 500  192   710   38   38   30   20   145   180   36   171 
 600  194  840   41   39   30   20   155   200   42   248 
 700  204  910  43   39   30   24   170   215   42   274 
 800  204   1020  45   39   30   24   175   220   45   324 

Габаритные и присоединительные размеры ИФС Ру 2,5 МПа

 Ду  L,
мм
 D, мм b,мм  Диаметр отв. фланца d,
мм
Диаметр резьбы,
мм
Кол-во отверстий, шт Длина болтов l, мм  Длина шпилек, мм  Высота втулки h,
мм
Масса в сборе, 
кг
 40  100  145  16  22  16  4  75  100  18  5,3
 50  100  160  17  22  16  4  80  104  18  6,5
 65  110  180  19  22  16  8  85  105  18  9,4
 80  114  195  19  22  16  8  85  105  18  10,8
 100  126  230  21  26  20  8  95  120  22  16,5
 125  140  270  23  30  24  8  105  140  23  24,4
 150  146  300  25  30  24  8  110  140  23  30,8
 200  160  360  27  34  27  12  115  150  28  46,7
 250  160  425  29  34  27  12  120  155  28  61,3
 300  172  485  32  34  27  16  130  164  32  83,5
 350  182  550  36  38  30  16  140  176  35  116,0
 400  212  610  40  38  30  16  150  185  41  153,0
 450  212  660  42  38  30  20  150  190  41  175,0
 500  212  730  44  45  36  20  170  215  44  227,0
 600  244  810  49  45  36  20  180  225  48  297,0
 700  264  960  53  51  42  24  200  250  54  427,0
 800  284  1075  55  51  42  24  205  255  54  522,0

Габаритные и присоединительные размеры ИФС Ру 4,0 МПа

 Ду  L,
мм
 D, мм b,мм  Диаметр отв. фланца d,
мм
Диаметр резьбы,
мм
Кол-во отверстий, шт Длина болтов l, мм  Длина шпилек, мм  Высота втулки h,
мм
Масса в сборе, 
кг
 40  100  145  16  22  16  4  80  100  18  5,3
 50  100  160  17  22  16  4  80  100  18  6,6
 65  110  180  19  22  16  8  85  105  18  9,4
 80  120  195  21  22  16  8  90  110  18  11,6
 100  140  230  23  26  20  8  95  125  25  18,3
 125  140  270  25  26  24  8  105  140  26  25,7
 150  146  300  27  30  24  8  110  145  26  32,0
 200  180  375  35  33  27  12  130  165  35  61,5
 250  206  445  39  33  27  12  140  180  41  89,0
 300  236  510  42  33  27  16  150  190  41  133,0
 350  244  570  48  38  30  16  160  200  48  165,0
 400  282  655  54  38  30  16  185  230  55  241,0
 450  282  680  56  38  30  20  190  240  55  250,0
 500  292  755  58  44  36  20  210  255  58  321,0
 600  294  890  58  44  36  20  220  280  61  424,0
 700  334  995  63  50  42  24  230  290  61  542,0
 800  394  1135  71  50  42  24  250  320  71  780,0

Габаритные и присоединительные размеры ИФС Ру 6,3 МПа

 Ду  L,
мм
 D, мм b,мм  Диаметр отв. фланца d,
мм
Диаметр резьбы,
мм
Кол-во отверстий, шт Длина болтов l, мм  Длина шпилек, мм  Высота втулки h,
мм
Масса в сборе, 
кг
 40  137  164  21  26  20  4  90  120  22  9,2
 50  141  175  23  26  20  4  95  125  21  11,0
 65  151  200  25  26  20  8  100  125  25  15,8
 80  151  210  27  26  20  8  100  130  25  17,8
 100  161  250  29  30  24  8  115  150  29  27,4
 125  197  295  33  34  27  8  125  165  33  42,3
 150  217  340  35  38  30  8  135  175  35  60,5
 200  227  405  41  38  30  12  145  190  41  91,5
 250  337  470  45  44  36  12  165  220  45  133,0
 300  249  530  50  44  36  16  180  230  50  181,0
 350  289  595  56  44  36  16  190  240  56  243,0
 400  319  670  62  50  42  16  215  280  62  349,0
 500  339  800  66  56  48  20  240  310  66  512,0
 600  370  925  71  60  52  20  255  330  71  684,0
 700  460  1045  76  60  52  24  265  340  76  783,0
 800  460  1165  85  64  56  24  285  370  85  1152,0

Габаритные и присоединительные размеры ИФС Ру 10,0 МПа

 Ду  L,
мм
 D, мм  Диаметр отв. фланца d,
мм
Диаметр резьбы,
мм
Кол-во отверстий, шт Длина шпилек, мм  Высота втулки h,
мм
Масса в сборе, 
кг
 40  140  165  26  20  4  125  23  10,2
 50  142  195  30  24  4  140  25  15,5
 65  166  220  30  24  8  150  29  24,3
 80  180  230  30  24  8  155  31  27,0
 100  200  265  33  27  8  170  35  39,3
 125  230  310  37  30  8  186  39  60,4
 150  256  350  37  30  12  195  43  85,5
 200  288  430  45  36  12  235  51  144,0
 250  328  500  45  36  12  245  57  207,0
 300  370  585  50  42  16  285  66  337,0
 350  400  655  57  48  16  320  72  464,0
 400  410  715  57  48  16  330  76  552,0

Собственный конструкторский отдел
Изготовим фильтры сетчатые любой сложности по ТЗ Заказчика

 

 


Нажимая на кнопку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями политики конфиденциальности

Остались вопросы?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
*Нажимая кнопку, я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями политики конфиденциальности