!

Загрузить готовое техническое задание

Отправьте его нашим специалистам!

Мы оперативно произведем расчет и расскажем о выгодных условиях.

Или отправьте нам его в:

Фильтр сетчатые ФС-III (ФС-3)

Фильтр сетчатые ФС-III (ФС-3)

Описание

Фильтр ФС-III состоит из стального корпуса с размещенным внутри фильтрующим элементом из нержавеющей стали, при помощи которого рабочий поток очищается от твердых частиц и примесей.

В качестве рабочего вещества могут выступать жидкие или газообразные среды. Рабочее давление 2,5-6,3 МПа (в зависимости от модели фильтра). Фильтры ФС-III устанавливают на горизонтальных прямых трубопроводах.

Мы изготавливаем фильтры сетчатые ФС-III как во фланцевом исполнении, так и с патрубками под приварку. Корпус изготавливается из различных марок стали в соответствии с техническими условиями применения (ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др.). Размер ячейки сетки рассчитывается индивидуально и зависит от исходных характеристик транспортируемой среды и необходимой степени очистки.

Установка ФС-III производится непосредственно перед защищаемым устройством.  Для очистки фильтра демонтаж оборудования не требуется

Основные элементы ФС-III

  • Корпус фильтра;
  • Фильтроэлемент;
  • Крышка фильтра;
  • Болт;
  • Гайка;
  • Фланец;
  • Дренаж.
Подобрать оборудование

Предоставляем полный, необходимый пакет документов для успешного ввода в эксплуатацию

Обозначение фильтра D D1 H* H1* H2* S* S1* A* Aф* Масса фильтра (под приварку) кг*
ФС-III-25-25 32 108 300 280 80 2 4 320 396 18
ФС-III-32-25 38 108 300 280 80 2 4 320 410 19,8
ФС-III-40-25 45 108 300 280 80 3 4 320 416 19,9
ФС-III-50-25 57 108 300 280 80 3 4 320 416 20,0
ФС-III-80-25 89 219 392 370 120 3,5 6 420 530 55,9
ФС-III-100-25 108 219 392 370 120 4 6 420 542 62,7
ФС-III-150-25 159 325 507 480 190 4,5 8 520 662 130,5
ФС-III-200-25 219 325 507 480 190 8 8 520 676 134,5
ФС-III-250-25 273 426 587 550 210 10 10 620 776 255,1
ФС-III-25-40 32 108 312 290 120 2 4 300 376 20,9
ФС-III-32-40 38 108 312 290 120 2 4 300 390 21
ФС-III-40-40 45 108 330 300 120 3 4 300 396 21,33
ФС-III-50-40 57 108 330 300 120 3 4 300 396 21,5
ФС-III-80-40 89 219 420 380 140 3,5 6 420 536 77,90
ФС-III-100-40 108 219 420 380 140 4 6 420 556 74,6
ФС-III-150-40 159 325 560 520 190 4,5 8 520 662 180,00
ФС-III-200-40 219 325 560 520 190 6 8 520 696 179,9
ФС-III-250-40 273 426 640 590 210 8 10 620 822 345,8
ФС-III-25-63 32 108 328 300 120 2 4 300 416 28,35
ФС-III-32-63 38 108 328 300 120 2 4 300 424 28,4
ФС-III-40-63 45 108 358 320 120 3 4 300 436 29,2
ФС-III-50-63 57 108 358 320 120 3 4 300 440 30,33
ФС-III-80-63 89 219 440 400 130 3,5 8 420 570 106,7
ФС-III-100-63 108 219 440 400 130 4 8 420 580 107,3
ФС-III-150-63 159 325 590 540 210 6 10 520 736 224,5
ФС-III-200-63 219 325 590 540 210 8 10 520 746 238,3
ФС-III-250-63 273 426 670 610 210 10 16 620 856 449,5

Заполните данные для получения индивидуального коммерческого предложения

Изготовим фильтры любой сложности по ТЗ Заказчика

файл не выбран

Не уверены, что именно нужно?

Вам необязательно разбираться самостоятельно!

Наши специалисты проконсультируют и помогут сделать правильный выбор!

Или напишите нам в