!
Загрузить готовое техническое задание
Фильтр пусковой тройниковый ФПТ
Описание
Фильтр пусковой тройниковый ФПТ применяется для очистки рабочего вещества от грязи, окалины и посторонних предметов после монтажа или ремонта трубопровода и устанавливается на вертикальных всасывающих линиях насосов.
От завода-изготовителя напрямую, доставка по России и СНГ, первая доставка бесплатно, гарантия лучшей цены
Рабочее давление: 16, 25, 40 или 63 кг/см2.
Рабочая среда: неагрессивная или мало-агрессивная.
Рабочая температура: от -70 до +450оС.
Установка фильтра ФПТ производится в вертикальном положении в нагнетательную магистраль насоса таким образом, чтобы направление потока рабочего вещества соответствовало стрелке на чертеже фильтра. Конструктивно Фильтр пусковой ФПТ устроен так, что фильтрующий элемент по окончанию промывки трубопровода вынимается без демонтажа самого фильтра.
Производство фильтров ФПТ осуществляется по типовым проектам и рабочих чертежам заказчиков. Фильтры пусковые тройниковые ФПТ изготавливаются диаметрами от DN 80 до DN 600 различного материального исполнения (см. таблицу). Цена фильтра ФПТ рассчитывается в каждом отдельном случае (в зависимости от диаметров условного прохода всасывающего патрубка насоса и самого фильтра,условного давления и материального исполнения).
- Для заказа фильтра ФТП используйте следующее обзначение:
- ФПТ-200-150-4,0-К;
- ФПТ – фильтр пусковой тройниковый;
- 200 – диаметр условного прохода фильтра в мм;
- 150 – диаметр условного прохода всасывающего патрубка насоса в мм;
- 4,0 – условное давление в МПа;
- К – материальное исполнение (см. таблицу).
Предоставляем полный, необходимый пакет документов для успешного ввода в эксплуатацию
Наименование | Ду (мм) | Ру (МПа) | Материальное исполнение | |||
Ст.20 | ГС | К | ХМТ | |||
Фильтр ФПТ-80-1,6 | 80 | 1,6 | Корпус Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731, ГОСТ 8733 гр. В Фланец Сталь 20 ГОСТ 8479 гр.IV Заглушка Сталь 20 ГОСТ 1050 | Корпус 09Г2С ГОСТ 5520, 10Г2 ГОСТ 4543, гр. В ГОСТ 8731 Фланец 09Г2С ГОСТ 8479 гр.IV-КП.245 Заглушка 09Г2С ГОСТ 5520, 10Г2 ГОСТ 4543 | Корпус 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 Фланец 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М26 ГОСТ 25054 гр.IV Заглушка 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГО СТ 5632 | Корпус 15Х5М ГОСТ 550, ГОСТ 20072, ТУ 14-3Р-62 Фланец 15Х5М ГОСТ 8479 гр.IV-КП.395 Заглушка 15Х5М ГОСТ 550, ГОСТ 20072
|
Фильтр ФПТ-80-2,5 | 80 | 2,5 | ||||
Фильтр ФПТ-80-4,0 | 80 | 4,0 | ||||
Фильтр ФПТ-80-6,3 | 80 | 6,3 | ||||
Фильтр ФПТ-100-1,6 | 100 | 1,6 | ||||
Фильтр ФПТ-100-2,5 | 100 | 2,5 | ||||
Фильтр ФПТ-100-4,0 | 100 | 4,0 | ||||
Фильтр ФПТ-100-6,3 | 100 | 6,3 | ||||
Фильтр ФПТ-150-1,6 | 150 | 1,6 | ||||
Фильтр ФПТ-150-2,5 | 150 | 2,5 | ||||
Фильтр ФПТ-150-4,0 | 150 | 4,0 | ||||
Фильтр ФПТ-150-6,3 | 150 | 6,3 | ||||
Фильтр ФПТ-200-1,6 | 200 | 1,6 | ||||
Фильтр ФПТ-200-2,5 | 200 | 2,5 | ||||
Фильтр ФПТ-200-4,0 | 200 | 4,0 | ||||
Фильтр ФПТ-200-6,3 | 200 | 6,3 | ||||
Фильтр ФПТ-250-1,6 | 250 | 1,6 | ||||
Фильтр ФПТ-250-2,5 | 250 | 2,5 | ||||
Фильтр ФПТ-250-4,0 | 250 | 4,0 | ||||
Фильтр ФПТ-250-6,3 | 250 | 6,3 | ||||
Фильтр ФПТ-300-1,6 | 300 | 1,6 | Корпус Сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731, ГОСТ 8733 гр. В Фланец Сталь 20 ГОСТ 8479 гр.IV Заглушка Сталь 20 ГОСТ 1050 | Корпус 09Г2С ГОСТ 5520, 10Г2 ГОСТ 4543, гр. В ГОСТ 8731 Фланец 09Г2С ГОСТ 8479 гр.IV-КП.245 Заглушка 09Г2С ГОСТ 5520, 10Г2 ГОСТ 4543 | Корпус 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9940, ГОСТ 9941 Фланец 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М26 ГОСТ 25054 гр.IV Заглушка 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632
|
Корпус 15Х5М ГОСТ 550, ГОСТ 20072, ТУ 14-3Р-62 Фланец 15Х5М ГОСТ 8479 гр.IV-КП.395 Заглушка 15Х5М ГОСТ 550, ГОСТ 20072 |
Фильтр ФПТ-300-2,5 | 300 | 2,5 | ||||
Фильтр ФПТ-300-4,0 | 300 | 4,0 | ||||
Фильтр ФПТ-300-6,3 | 300 | 6,3 | ||||
Фильтр ФПТ-350-1,6 | 350 | 1,6 | ||||
Фильтр ФПТ-350-2,5 | 350 | 2,5 | ||||
Фильтр ФПТ-350-4,0 | 350 | 4,0 | ||||
Фильтр ФПТ-350-6,3 | 350 | 6,3 | ||||
Фильтр ФПТ-400-1,6 | 400 | 1,6 | ||||
Фильтр ФПТ-400-2,5 | 400 | 2,5 | ||||
Фильтр ФПТ-400-4,0 | 400 | 4,0 | ||||
Фильтр ФПТ-400-6,3 | 400 | 6,3 | ||||
Фильтр ФПТ-500-1,6 | 500 | 1,6 | ||||
Фильтр ФПТ-500-2,5 | 500 | 2,5 | ||||
Фильтр ФПТ-500-4,0 | 500 | 4,0 | ||||
Фильтр ФПТ-500-6,3 | 500 | 6,3 | ||||
Фильтр ФПТ-600-1,6 | 600 | 1,6 | ||||
Фильтр ФПТ-600-2,5 | 600 | 2,5 | ||||
Фильтр ФПТ-600-4,0 | 600 | 4,0 | ||||
Фильтр ФПТ-600-6,3 | 600 | 6,3 |
Заполните данные для получения индивидуального коммерческого предложения
Изготовим фильтры любой сложности по ТЗ Заказчика
Не уверены, что именно нужно?
Вам необязательно разбираться самостоятельно!
Наши специалисты проконсультируют и помогут сделать правильный выбор!