!

Загрузить готовое техническое задание

Отправьте его нашим специалистам!

Мы оперативно произведем расчет и расскажем о выгодных условиях.

Или отправьте нам его в:

Фильтр сетчатый ФС-VII (ФС-7) конусный

Фильтр сетчатый ФС-VII (ФС-7) конусный

Описание

Фильтр ФС-VII представляет собой конусный фильтр, который используется для очистки среды от загрязнений, примесей и прочих посторонних частиц.

В зависимости от конкретной модели конусный фильтр устанавливают на трубопроводы с условным диаметром от Ду 50 до Ду 400 мм и рабочим давлением до 6,3 МПа

Этот вид фильтров применяют:

  • Перед насосами;
  • Перед клапанами;
  • Перед компрессорами;
  • Перед иным оборудованием.

Установка в системе трубопровода сетчатого конусного фильтра ФС-VII предотвращает попадание крупных инородных частиц в компрессионные системы, клапана и насосные установки, тем самым продлевая срок их безаварийной работы.

Установка фильтров ФС-VII конусного типа возможна как на горизонтальном, так и на вертикальном трубопроводе. При этом элемент монтируется на всасывающей стороне.

В зависимости от технических условий эксплуатации фильтра мы изготавливаем сетчатый фильтры ФС-VII различного материального исполнения:

  • Из углеродистой стали (ст20, ст3пс, аналоги);
  • Из низколегированной стали (09Г2С, аналоги);
  • Из нержавеющей стали (12Х18Н10Т, аналоги).

Фильтрующей элемент изготавливается из сетки из нержавеющей стали и может иметь разную тонкость фильтрации, в зависимости от требуемых характеристик. В типовом варианте размер ячейки сетки составляет 0,2 мм (тонкость фильтрации 200 микрон).

Подобрать оборудование

Предоставляем полный, необходимый пакет документов для успешного ввода в эксплуатацию

Обозначение фильтра DY, мм Py, МПа D L L2 n d масса, кг
ФС-VII-50-1,6 50 1,6 125 250 255 4 18 5
ФС-VII-65-1,6 65 1,6 145 280 285 4 18 8,4
ФС-VII-80-1,6 80 1,6 160 350 355 4 18 11,9
ФС-VII-100-1,6 100 1,6 180 400 405 8 18 15,4
ФС-VII-150-1,6 150 1,6 240 500 505 8 22 26,9
ФС-VII-200-1,6 200 1,6 295 600 605 12 22 42,8
ФС-VII-250-1,6 250 1,6 355 700 707 12 26 62,3
ФС-VII-300-1,6 300 1,6 410 800 806 12 26 94,5
ФС-VII-350-1,6 350 1,6 470 950 958 16 26 139
ФС-VII-400-1,6 400 1,6 525 1000 1008 16 30 179
ФС-VII-50-2,5 50 2,5 125 250 255 4 18 6,8
ФС-VII-65-2,5 65 2,5 145 280 285 8 18 9,8
ФС-VII-80-2,5 80 2,5 160 350 355 8 18 12,3
ФС-VII-100-2,5 100 2,5 190 400 405 8 22 18,4
ФС-VII-150-2,5 150 2,5 250 500 505 8 26 34,4
ФС-VII-200-2,5 200 2,5 310 600 605 12 26 55
ФС-VII-250-2,5 250 2,5 370 700 707 12 30 82,8
ФС-VII-300-2,5 300 2,5 430 800 806 16 30 115
ФС-VII-350-2,5 350 2,5 490 950 958 16 33 174,5
ФС-VII-400-2,5 400 2,5 550 1000 1008 16 33 220
ФС-VII-50-4,0 50 4,0 125 250 255 4 18 7,3
ФС-VII-65-4,0 65 4,0 145 280 285 8 18 10
ФС-VII-80-4,0 80 4,0 160 350 355 8 18 13,3
ФС-VII-100-4,0 100 4,0 190 400 405 8 22 19,2
ФС-VII-150-4,0 150 4,0 250 500 505 8 26 35,9
ФС-VII-200-4,0 200 4,0 320 600 605 12 30 70
ФС-VII-250-4,0 250 4,0 385 700 707 12 33 110,2
ФС-VII-300-4,0 300 4,0 450 800 806 16 33 156,5
ФС-VII-350-4,0 350 4,0 510 950 958 16 33 221,5
ФС-VII-400-4,0 400 4,0 585 1000 1008 16 39 332
ФС-VII-50-6,3 50 6,3 135 250 255 4 22 10,8
ФС-VII-65-6,3 65 6,3 160 280 285 8 22 14,5
ФС-VII-80-6,3 80 6,3 170 350 355 8 22 17,8
ФС-VII-100-6,3 100 6,3 200 400 405 8 26 27,1
ФС-VII-150-6,3 150 6,3 280 500 505 8 33 59,2
ФС-VII-200-6,3 200 6,3 345 600 605 12 33 96,6
ФС-VII-250-6,3 250 6,3 400 700 707 12 39 144,3
ФС-VII-300-6,3 300 6,3 460 800 806 16 39 207,5
ФС-VII-350-6,3 350 6,3 525 950 958 16 39 306,5
ФС-VII-400-6,3 400 6,3 585 1000 1008 16 45 403,6

Заполните данные для получения индивидуального коммерческого предложения

Изготовим фильтры любой сложности по ТЗ Заказчика

файл не выбран

Не уверены, что именно нужно?

Вам необязательно разбираться самостоятельно!

Наши специалисты проконсультируют и помогут сделать правильный выбор!

Или напишите нам в